Comparatif · Données relevées à la source
Deux scores sur 100. Une seule grille publiée.
Les deux outils notent votre CV sur 100 et l'adaptent à une offre. La différence tient à ce qui est publié de la méthode, au format d'export et à l'endroit où vivent vos données. Le tableau affiche aussi leur grille tarifaire entière. Relevé du 3 septembre 2026.
Relevé du 3 septembre 2026 · Sources citées · Aucun lien d'affiliation
Le détail, critère par critère.
Chaque ligne a été revérifiée sur les pages officielles de l'éditeur. Ce que nous n'avons pas pu vérifier est écrit comme tel, sans affirmation.
Qui écrit ce comparatif
Cette page est écrite et publiée par CVScore, qui vend un outil concurrent de Postulea. Nous y mettons en avant ce qui nous distingue : une grille de notation publiée, l'export Word, l'hébergement des données dans l'Union européenne. Les deux points où Postulea fait mieux sont listés sous le tableau ; leurs prix sont cités mot pour mot depuis leur page tarifaire, avec la date.
| Critère | CVScore | Postulea |
|---|---|---|
| Analyse du CV | ||
Note attribuée au CV Les deux outils notent sur 100. La différence n'est pas là, mais dans ce qui est publié de la méthode. « Postulea note ton CV sur 100 selon les critères que scannent les logiciels de recrutement, puis te dit précisément quoi améliorer. » | Score sur 100 | Score sur 100 |
Grille de critères publiée et pondérée Nous publions nos 24 critères, leurs poids et leurs catégories sur une page dédiée. Postulea annonce noter selon les critères des logiciels de recrutement, sans publier la liste, et indique que son test porte sur le fond, pas sur la forme du fichier. « Ce test évalue le fond, pas la forme du fichier. » | 24 critères | |
Diagnostic accessible sans créer de compte Leur score s'obtient sans inscription. Chez nous, la vérification du format se fait sans compte ; la note du contenu sur 16 critères demande une inscription gratuite, et la note complète sur 24 critères est incluse dans Premium. « Analyse de CV et score ATS gratuits, sans inscription. » | Format du fichier | Score complet |
Adaptation du CV à une offre collée Fonctionnalité centrale des deux côtés. « Colle une offre : Postulea adapte ton CV avec tes vraies expériences et les bons mots-clés. » | ||
| Création et export | ||
Modèles de CV Le chiffre varie selon les pages de leur site — 114 sur l'accueil, « plus de 100 » sur la page tarifaire : nous retenons celui de l'accueil et signalons l'écart. « 114 modèles de CV compatibles ATS. » | 30 | 114 revendiqués |
Export Word (.docx) Postulea exporte en PDF. Le format Word n'apparaît chez lui qu'en entrée, pour importer un CV existant. Or certains cabinets de recrutement demandent un fichier Word, pour l'anonymiser ou le reprendre à leur format. « Téléchargement PDF illimité » | ||
| Préparation à la candidature | ||
Simulation d'entretien Les deux en proposent une. Chez Postulea, chaque réponse reçoit une note sur 100 et quatre sous-scores. « Chaque réponse est notée sur 100, avec 4 sous-scores : clarté, pertinence, preuves et structure (méthode STAR). » | ||
Photo de CV professionnelle générée Chez Postulea, la photo est téléversée par l'utilisateur. | ||
| Éditeur et données | ||
Société française immatriculée Les deux publient une identité vérifiable au registre du commerce. | ||
Hébergement des données Leur hébergeur est établi aux États-Unis. Ils indiquent que les serveurs de leurs déploiements européens se trouvent dans des centres conformes aux exigences de l'Union, et publient la liste de leurs sous-traitants. Chez CVScore, les données sont hébergées dans l'Union européenne, à Francfort. « Hébergeur : Vercel Inc. — 340 Pine Street Suite 900, San Francisco, CA 94104, États-Unis » | UE (Francfort) | États-Unis |
| Tarifs | ||
Formule à l'année Postulea ne propose pas de formule annuelle : pour une année, comptez quatre trimestres à 39,99 € ou leur accès à vie à 132 €. La nôtre se renouvelle au même prix chaque année, sauf si vous l'arrêtez depuis votre compte (nous prévenons par e-mail 3 mois avant). | ||
Accès à vie, en un paiement unique Les deux éditeurs proposent un paiement unique, sans abonnement ni renouvellement. Le nôtre est détaillé sur notre page Tarifs. « L'accès À vie donne le même accès illimité pour un paiement unique de 132 €, sans renouvellement. » | 132 € une seule fois | |
Entrée de gamme payante Chez Postulea, c'est la formule trimestrielle, facturée en une fois tous les trois mois. « 39,99 € facturés tous les 3 mois » | Voir nos tarifs | 13,33 €/mois |
Abonnement mensuel sans engagement « 19,99 €/mois » | 19,99 €/mois | |
Grille tarifaire publique avant inscription | ||
Ce que permet la formule gratuite Leur palier gratuit permet de construire et d'adapter un CV sans carte bancaire ; le téléchargement du document est listé sur les formules payantes. « Construis ton CV avec le coach IA et adapte-le à une offre, sans carte bancaire. » | Vérification du format, sans compte | Création, sans téléchargement |
Benchmark daté du 3 septembre 2026 basé sur les pages produit publiques. Les fonctionnalités et les tarifs évoluent — vérifiez sur les sites officiels avant de décider.
Ce que Postulea fait mieux que nous
- • 114 modèles de CV revendiqués sur leur page d'accueil, contre nos 30.
- • Un score ATS sur 100 obtenu sans créer de compte.
Ce que nous faisons moins bien
Nous proposons 30 modèles de CV, quand Postulea en revendique 114. Et notre note du contenu demande un compte gratuit : sans inscription, nous vérifions seulement le format du fichier.
Mise à jour le
Quand choisir lequel
Selon votre situation, l'un ou l'autre fait sens.
Choisissez CVScore si...
- • Vous voulez une formule à l'année, qu'ils ne proposent pas
- • Vous voulez lire la grille de notation avant de faire confiance au score
- • Vous avez besoin de l'export Word, qu'ils ne proposent pas
- • Vous tenez à un hébergement de vos données dans l'Union européenne
- • La photo de CV professionnelle vous intéresse
- • Vous voulez un accès à vie sans renoncer à l'export Word ni à l'hébergement européen
Considérez Postulea si...
- • Le choix graphique prime : ils revendiquent 114 modèles contre nos 30
- • Vous voulez un score ATS sans créer de compte
Questions fréquentes
CVScore vs Postulea : ce que les candidats nous demandent
Les autres comparatifs
Pour aller plus loin
Tester CVScore
Lisez la grille avant de faire confiance au score.
Vérifiez gratuitement le format de votre CV, sans carte bancaire. Premium et l'accès à vie sont détaillés sur notre page Tarifs.
Essayer gratuitement — sans carte